上海比朗儀器制造有限公司產(chǎn)品說(shuō)明
掃 碼 分 享
上海比朗儀器制造有限公司產(chǎn)品報(bào)價(jià)表(2024年) | ||||||
編號(hào) | 型號(hào) | 名稱 | 品牌 | 市場(chǎng)價(jià) | 主要參數(shù) | 說(shuō)明 |
M01804 | DC-0506 | 低溫恒溫槽(-5℃) | 上海比朗 | 6500 | 溫度范圍:-5~100℃ 波動(dòng)度:±0.05℃ 循環(huán)流量:6L/min (DC-0530型是13L/min) | 溫度范圍:-5~100,容積:6L |
M01805 | DC-0510 | 上海比朗 | 8250 | 溫度范圍:-5~100,容積:10L | ||
M01806 | DC-0515 | 上海比朗 | 9980 | 溫度范圍:-5~100,容積:15L | ||
M01807 | DC-0520 | 上海比朗 | 11800 | 溫度范圍:-5~100,容積:20L | ||
M01808 | DC-0530 | 上海比朗 | 14900 | 溫度范圍:-5~100,容積:30L | ||
M01865 | DC-1006 | 低溫恒溫槽(-10℃) | 上海比朗 | 6800 | 溫度范圍:-10~100℃ 波動(dòng)度:±0.05℃ 循環(huán)流量:6L/min (DC-1030型是13L/min) | 溫度范圍:-10~100,容積:6L |
M01866 | DC-1010 | 上海比朗 | 8850 | 溫度范圍:-10~100,容積:10L | ||
M01867 | DC-1015 | 上海比朗 | 11800 | 溫度范圍:-10~100,容積:15L | ||
M01868 | DC-1020 | 上海比朗 | 15900 | 溫度范圍:-10~100,容積:20L | ||
M01869 | DC-1030 | 上海比朗 | 17800 | 溫度范圍:-10~100,容積:30L | ||
M01870 | DC-2006 | 低溫恒溫槽(-20℃) | 上海比朗 | 7100 | 溫度范圍:-20~100℃ 波動(dòng)度:±0.05℃ 循環(huán)流量:6L/min (DC-2030型是13L/min) | 溫度范圍:-20~100,容積:6L |
M01871 | DC-2010 | 上海比朗 | 9850 | 溫度范圍:-20~100,容積:10L | ||
M01872 | DC-2015 | 上海比朗 | 12300 | 溫度范圍:-20~100,容積:15L | ||
M01873 | DC-2020 | 上海比朗 | 16800 | 溫度范圍:-20~100,容積20L | ||
M01874 | DC-2030 | 上海比朗 | 19900 | 溫度范圍:-20~100,容積:30L | ||
M01875 | DC-3006 | 低溫恒溫槽(-30℃) | 上海比朗 | 9980 | 溫度范圍:-30~100℃ 波動(dòng)度:±0.05℃ 循環(huán)流量:4L/min (DC-3030型是13L/min) | 溫度范圍:-30~100,容積:6L |
M01876 | DC-3010 | 上海比朗 | 11800 | 溫度范圍:-30~100,容積:10L | ||
M01877 | DC-3015 | 上海比朗 | 15500 | 溫度范圍:-30~100,容積:15L | ||
M01878 | DC-3020 | 上海比朗 | 25500 | 溫度范圍:-30~100,容積:20L | ||
M01879 | DC-3030 | 上海比朗 | 28000 | 溫度范圍:-30~100,容積:30L | ||
M01880 | DC-4006 | 低溫恒溫槽(-40℃) | 上海比朗 | 18500 | 溫度范圍:-40~100℃ 波動(dòng)度:±0.1℃ 循環(huán)流量:4L/min (DC-4030型是13L/min) | 溫度范圍:-40~100,容積:6L |
M01881 | DC-4010B | 上海比朗 | 29000 | 溫度范圍:-40~100,容積:10L | ||
M01882 | DC-4015 | 上海比朗 | 31000 | 溫度范圍:-40~100,容積:15L | ||
M01883 | DC-4020 | 上海比朗 | 34600 | 溫度范圍:-40~100,容積:20L | ||
M01884 | DC-4030 | 上海比朗 | 38600 | 溫度范圍:-40~100,容積:30L | ||
M01885 | DCW-0506 | 6升臺(tái)式低溫恒溫槽 | 上海比朗 | 7950 | 工作槽容積(mm3):280×220×120 工作槽開(kāi)口(mm2):180×140 循環(huán)泵流量:(L/min) 6L | 溫度范圍:﹣5~100,容積:6L |
M01886 | DCW-1006 | 上海比朗 | 9460 | 溫度范圍:﹣10~100,容積:6L | ||
M01887 | DCW-2006 | 上海比朗 | 9960 | 溫度范圍:﹣20~100,容積:6L | ||
M01888 | DCW-3006 | 上海比朗 | 12600 | 溫度范圍:﹣30~100,容積:6L | ||
M01889 | DCW-4006 | 上海比朗 | 19000 | 溫度范圍:﹣40~100,容積:6L | ||
M01890 | DCW-0510 | 10升臺(tái)式低溫恒溫槽 | 上海比朗 | 9800 | 工作槽容積(mm3):280×220×165 工作槽開(kāi)口(mm2):180×140 循環(huán)泵流量:(L/min) 6L | 溫度范圍:﹣5~100,容積:10L |
M01891 | DCW-1010 | 上海比朗 | 10900 | 溫度范圍:﹣10~100,容積:10L | ||
M01892 | DCW-2010 | 上海比朗 | 12600 | 溫度范圍:﹣20~100,容積:10L | ||
M01893 | DCW-3010 | 上海比朗 | 14600 | 溫度范圍:﹣30~100,容積:10L | ||
M01894 | DCW-4010 | 上海比朗 | 29800 | 溫度范圍:﹣40~100,容積:10L | ||
M01895 | DCW-0515 | 15升臺(tái)式低溫恒溫槽 | 上海比朗 | 10800 | 工作槽容積(mm3):280×220×250 工作槽開(kāi)口(mm2):180×140 循環(huán)泵流量:(L/min) 6L | 溫度范圍:﹣5~100,容積:15L |
M01896 | DCW-1015 | 上海比朗 | 11600 | 溫度范圍:﹣10~100,容積:15L | ||
M01897 | DCW-2015 | 上海比朗 | 13600 | 溫度范圍:﹣20~100,容積:15L | ||
M01898 | DCW-3015 | 上海比朗 | 18900 | 溫度范圍:﹣30~100,容積:15L | ||
M01899 | DCW-4015 | 上海比朗 | 35600 | 溫度范圍:﹣40~100,容積:15L | ||
M01900 | DCW-0520 | 20升臺(tái)式低溫恒溫槽 | 上海比朗 | 13600 | 工作槽容積(mm3):400×320×180 工作槽開(kāi)口(mm2):300×220 循環(huán)泵流量:(L/min) 6L | 溫度范圍:﹣5~100,容積:20L |
M01901 | DCW-2020 | 上海比朗 | 18600 | 溫度范圍:﹣20~100,容積:20L | ||
M01902 | DCW-3020 | 上海比朗 | 28500 | 溫度范圍:﹣30~100,容積:20L | ||
M01903 | DCW-4020 | 上海比朗 | 39800 | 溫度范圍:﹣40~100,容積:20L | ||
M01904 | DCW-0530 | 30升臺(tái)式低溫恒溫槽 | 上海比朗 | 18600 | 工作槽容積(mm3): 400×320×240 工作槽開(kāi)口(mm2):300×220 循環(huán)泵流量:(L/min) 13L | 溫度范圍:﹣5~100,容積:30L |
M01905 | DCW-2030 | 上海比朗 | 23800 | 溫度范圍:﹣20~100,容積:30L | ||
M01906 | DCW-3030 | 上海比朗 | 35800 | 溫度范圍:﹣30~100,容積:30L | ||
M01907 | DCW-4030 | 上海比朗 | 45800 | 溫度范圍:﹣40~100,容積:30L | ||
M01908 | DCW-0550 | 50升臺(tái)式低溫恒溫槽 | 上海比朗 | 25800 | 工作槽容積(mm3): 530×480×200 工作槽開(kāi)口(mm2):450×420 循環(huán)泵流量:(L/min) 13L | 溫度范圍:﹣5~100,容積:50L |
M01909 | DCW-2050 | 上海比朗 | 32800 | 溫度范圍:﹣20~100,容積:50L | ||
M01910 | DCW-3050 | 上海比朗 | 48800 | 溫度范圍:﹣30~100,容積:50L | ||
M01911 | DCW-4050 | 上海比朗 | 56800 | 溫度范圍:﹣40~100,容積:50L | ||
M01912 | GDH-0506 | 高精度低溫恒溫槽(-5℃) | 上海比朗 | 9500 | 溫度范圍:-5~100℃ 溫度波動(dòng)度:0.005~0.02℃ 分辯率:0.001℃ 循環(huán)泵流量:6/min (GDH-0530型是13L/min) | 溫度范圍:-5~100,容積:6L |
M01913 | GDH-0510 | 上海比朗 | 10200 | 溫度范圍:-5~100,容積:10L | ||
M01914 | GDH-1015 | 上海比朗 | 12300 | 溫度范圍:-5~100,容積:15L | ||
M01915 | GDH-1020 | 上海比朗 | 13800 | 溫度范圍:-5~100,容積:20L | ||
M01916 | GDH-0530 | 上海比朗 | 17500 | 溫度范圍:-5~100,容積:30L | ||
M01917 | GDH-1006 | 高精度低溫恒溫槽(-10℃) | 上海比朗 | 9850 | 溫度范圍:-10~100℃ 溫度波動(dòng)度:0.005~0.02℃ 分辯率:0.001℃ 循環(huán)泵流量:6/min (GDH-1030是13L/min) | 溫度范圍:-10~100,容積:6L |
M01918 | GDH-1030 | 上海比朗 | 19500 | 溫度范圍:-10~100,容積:30L | ||
M01919 | GDH-2006 | 高精度低溫恒溫槽(-20℃) | 上海比朗 | 10500 | 溫度范圍:-20~100℃ 溫度波動(dòng)度:0.005~0.02℃ 分辯率:0.001℃ 循環(huán)泵流量:6L/min (GDH-2030型是13L/min) | 溫度范圍:-20~100,容積:6L |
M01920 | GDH-2010 | 上海比朗 | 11900 | 溫度范圍:-20~100,容積:10L | ||
M01921 | GDH-2015 | 上海比朗 | 13500 | 溫度范圍:-20~100,容積:15L | ||
M01922 | GDH-2030 | 上海比朗 | 22500 | 溫度范圍:-20~100,容積:30L | ||
M01923 | GDH-3006 | 高精度低溫恒溫槽(-30℃) | 上海比朗 | 12000 | 溫度范圍:-30~100℃ 溫度波動(dòng)度:0.005~0.02℃ 分辯率:0.001℃ 循環(huán)泵流量:6L/min (GDH-3030型是13L/min) | 溫度范圍:-30~100,容積:6L |
M01924 | GDH-3010 | 上海比朗 | 13800 | 溫度范圍:-30~100,容積:10L | ||
M01925 | GDH-3030 | 上海比朗 | 32000 | 溫度范圍:-30~100,容積:30L | ||
M01926 | GDH-4006 | 高精度低溫恒溫槽(-40℃) | 上海比朗 | 21500 | 溫度范圍:-40~100℃ 溫度波動(dòng)度:0.005~0.02℃ 分辯率:0.001℃ 循環(huán)泵流量:6L/min | 溫度范圍:-40~100,容積:6L |
M01927 | DL-1005 | 低溫冷卻液循環(huán)泵(-10℃) | 上海比朗 | 6500 | 工作溫度:-10℃ 恒溫精度:±0.5℃ 循環(huán)泵流量:15L/min 極限溫度:-20℃ (DL-1005型是:-15℃) | 工作溫度:-10,容積:5L |
M01928 | DL-1015 | 上海比朗 | 9980 | 工作溫度:-10,容積:15L | ||
M01929 | DL-1020 | 上海比朗 | 15400 | 工作溫度:-10,容積:20L | ||
M01930 | DL-1030 | 上海比朗 | 18500 | 工作溫度:-10,容積:30L | ||
M01931 | DL-1050 | 上海比朗 | 31800 | 工作溫度:-10,容積:50L | ||
M01932 | DL-1505 | 低溫冷卻液循環(huán)泵(-15℃) | 上海比朗 | 6900 | 工作溫度:-15℃ 恒溫精度:±0.5℃ 循環(huán)泵流量:15L/min 極限溫度:-25℃ | 工作溫度:-15,容積:5L |
M01933 | DL-1510 | 上海比朗 | 7900 | 工作溫度:-15,容積:10L | ||
M01934 | DL-2005 | 低溫冷卻液循環(huán)泵(-20℃) | 上海比朗 | 7200 | 工作溫度:-20℃ 恒溫精度:±0.5℃ 循環(huán)泵流量:15L/min 極限溫度:-25℃ | 工作溫度:-20,容積:5L |
M01935 | DL-2010 | 上海比朗 | 12600 | 工作溫度:-20,容積:10L | ||
M01936 | DL-2020 | 上海比朗 | 19800 | 工作溫度:-20,容積:20L | ||
M01937 | DL-2030 | 上海比朗 | 23800 | 工作溫度:-20,容積:30L | ||
M01938 | DL-2050 | 上海比朗 | 35800 | 工作溫度:-20,容積:50L | ||
M02025 | DL-3005 | 低溫冷卻液循環(huán)泵(-30℃) | 上海比朗 | 9500 | 工作溫度:-30℃ 恒溫精度:±0.5℃ 循環(huán)泵流量:15L/min 極限溫度:-40℃ (DL-3005型是:-35℃ | 工作溫度:-30,容積:5L |
M02026 | DL-3010 | 上海比朗 | 19800 | 工作溫度:-30,容積:10L | ||
M02027 | DL-3020 | 上海比朗 | 25000 | 工作溫度:-30,容積:20L | ||
M02028 | DL-3030 | 上海比朗 | 29800 | 工作溫度:-30,容積:30L | ||
M02029 | DL-3050 | 上海比朗 | 45800 | 工作溫度:-30,容積:50L | ||
M01939 | DL-4005 | 低溫冷卻液循環(huán)泵(-40℃) | 上海比朗 | 15800 | 工作溫度:-40℃ 恒溫精度:±0.5℃ 循環(huán)泵流量:15L/min 極限溫度:-50℃ DL-4005/4010型是:-45℃ | 工作溫度:-40,容積:5L |
M01940 | DL-4010 | 上海比朗 | 24800 | 工作溫度:-40,容積:10L | ||
M01941 | DL-4020 | 上海比朗 | 34000 | 工作溫度:-40,容積:20L | ||
M01942 | DL-4030 | 上海比朗 | 42800 | 工作溫度:-40,容積:30L | ||
M01943 | DL-4050 | 上海比朗 | 49800 | 工作溫度:-40,容積:50L | ||
M01944 | HX-08 | 低溫循環(huán)器(-0℃) | 上海比朗 | 7150 | 溫度范圍:0~105℃ 數(shù)顯分辨率:0.01℃ 溫度波動(dòng)度:±0.05℃ 循環(huán)泵流量:16L/min (HX-010型是:18L/min) | 槽容積8L |
M01945 | HX-010 | 上海比朗 | 9080 | 槽容積10L | ||
M01946 | HX-015 | 上海比朗 | 10580 | 槽容積15L | ||
M01947 | HX-020 | 上海比朗 | 12800 | 槽容積20L | ||
M01948 | HX-030 | 上海比朗 | 15300 | 槽容積30L | ||
M01949 | HX-0508 | 低溫循環(huán)器(-5℃) | 上海比朗 | 7980 | 溫度范圍:-5~105℃ 數(shù)顯分辨率:0.01℃ 溫度波動(dòng)度:±0.05℃ 循環(huán)泵流量:16L/min (HX-0510型是:18L/min) | 槽容積8L |
M01950 | HX-0510 | 上海比朗 | 9380 | 槽容積10L | ||
M01951 | HX-0515 | 上海比朗 | 11000 | 槽容積15L | ||
M01952 | HX-0520 | 上海比朗 | 13000 | 槽容積20L | ||
M01953 | HX-0530 | 上海比朗 | 16400 | 槽容積30L | ||
M01954 | HX-1008 | 低溫循環(huán)器(-10℃) | 上海比朗 | 8780 | 溫度范圍:-10~105℃ 數(shù)顯分辨率:0.01℃ 溫度波動(dòng)度:±0.05℃ 循環(huán)泵流量:16L/min (HX-1010型是:18L/min) | 槽容積8L |
M01955 | HX-1010 | 上海比朗 | 9850 | 槽容積10L | ||
M01956 | HX-1015 | 上海比朗 | 13100 | 槽容積15L | ||
M01957 | HX-1020 | 上海比朗 | 15400 | 槽容積20L | ||
M01958 | HX-1030 | 上海比朗 | 19600 | 槽容積30L | ||
M01959 | HX-2008 | 低溫循環(huán)器(-20℃) | 上海比朗 | 10500 | 溫度范圍:-20~105℃ 數(shù)顯分辨率:0.01℃ 溫度波動(dòng)度:±0.05℃ 循環(huán)泵流量:16L/min (HX-2010型是:18L/min) | 槽容積8L |
M01960 | HX-2010 | 上海比朗 | 11000 | 槽容積10L | ||
M01961 | HX-2015 | 上海比朗 | 13580 | 槽容積15L | ||
M01962 | HX-2020 | 上海比朗 | 17600 | 槽容積20L | ||
M01963 | HX-2030 | 上海比朗 | 22000 | 槽容積30L | ||
M01964 | HX-3008 | 低溫循環(huán)器(-30℃) | 上海比朗 | 11600 | 溫度范圍:-30~105℃ 數(shù)顯分辨率:0.01℃ 溫度波動(dòng)度:±0.1℃ 循環(huán)泵流量:16L/min (HX-3010型是:18L/min) | 槽容積8L |
M01965 | HX-3010 | 上海比朗 | 13000 | 槽容積10L | ||
M01966 | HX-3015 | 上海比朗 | 17400 | 槽容積15L | ||
M01967 | HX-4008 | 低溫循環(huán)器(-40℃) | 上海比朗 | 20500 | 溫度范圍:-40~105℃ 數(shù)顯分辨率:0.1℃ 溫度波動(dòng)度:±0.1℃ 循環(huán)泵流量:16L/min | 槽容積8L |
M01968 | HX-4015 | 上海比朗 | 34000 | 槽容積15L |
相關(guān)產(chǎn)品
全部評(píng)論(0條)
推薦閱讀
版權(quán)與免責(zé)聲明
①本文由儀器網(wǎng)入駐的作者或注冊(cè)的會(huì)員撰寫并發(fā)布,觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表儀器網(wǎng)立場(chǎng)。若內(nèi)容侵犯到您的合法權(quán)益,請(qǐng)及時(shí)告訴,我們立即通知作者,并馬上刪除。
②凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:儀器網(wǎng)"的所有作品,版權(quán)均屬于儀器網(wǎng),轉(zhuǎn)載時(shí)須經(jīng)本網(wǎng)同意,并請(qǐng)注明儀器網(wǎng)(www.ghhbs.com.cn)。
③本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明來(lái)源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
④若本站內(nèi)容侵犯到您的合法權(quán)益,請(qǐng)及時(shí)告訴,我們馬上修改或刪除。郵箱:hezou_yiqi
更多
最新話題
最新文章
- 美國(guó)研究:長(zhǎng)期空氣污染暴露與晚年身體殘疾
- 傳染病防治法修訂升級(jí)與動(dòng)物吸入染毒裝備革新
- HY-RDAG550A粉塵發(fā)生器發(fā)表SCI高分文章
- 高效禽流感病毒小鼠感染模型的構(gòu)建流程
- 承德市萬(wàn)吉儀器儀表制造有限公司試驗(yàn)設(shè)備專業(yè)制造商
- 五一就要快樂(lè)!梅特勒托利多【技能卡】守護(hù)你的生產(chǎn)安全感
- 九圃生物賦能高質(zhì)量SCI論文,南科大課題組解析根系與益生菌和病原菌互作新路徑
- AWG7122C 信號(hào)發(fā)生器 現(xiàn)金收購(gòu)
- 出售 任意波形發(fā)生器 AWG70001A
- AWG70002A 信號(hào)發(fā)生器 供應(yīng)
作者榜
參與評(píng)論
登錄后參與評(píng)論